Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1812 Fred Hinshaw Road 3 5 5,420 $1,150,000 $212 34 days
BEAMER Road N/A N/A N/A $895,000 Unknown 942 days
263 Progress Lane 4 3 2,603 $594,900 $228 115 days
2421 Harvel School Road 4 4 3,102 $589,000 $189 95 days
000 S State Street N/A N/A N/A $545,000 Unknown 655 days
4620 US Highway 601 4 4 3,635 $519,000 $142 81 days
197 W Willow Street 4 3 2,671 $435,000 $162 71 days
129 Walnut Avenue 4 3 2,296 $399,900 $174 159 days
3821 View Lane 3 2 1,394 $375,000 $269 10 days
1009 Briarcliff Road 4 3 2,694 $359,900 $133 28 days
1744 R Chipman Drive 3 2 1,388 $350,000 $252 145 days
104 E Lee Avenue N/A N/A N/A $350,000 Unknown 1363 days
104 E Lee Avenue N/A N/A N/A $350,000 Unknown 1363 days
2560 Foxtail Lane 4 3 2,644 $337,000 $127 26 days
121 W Elm Street 3 2 1,596 $329,900 $206 146 days
534 Virginia Drive 3 3 1,688 $319,900 $189 204 days
438 Fernwood Drive 3 2 1,491 $317,900 $213 176 days
1824 N Oak Ridge Church Road 3 2 1,820 $315,000 $173 182 days
00 Palomino Road N/A N/A N/A $314,500 Unknown 275 days
325 Spring Street 3 2 1,637 $310,000 $189 89 days
417 W Main Street 3 2 2,570 $309,900 $120 75 days
2350 Foxtail Lane 3 3 2,164 $309,240 $142 43 days
00 Billy Reynolds Road N/A N/A N/A $307,600 Unknown 275 days
00 Hoots Road N/A N/A N/A $304,000 Unknown 275 days
1080 S State Street N/A N/A N/A $300,000 Unknown 658 days
Average: 3.0 2.3 1,785 $300,018 $188 195 days
Viewing 1 - 25 of 67
Viewing 1 - 25 of 67
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1709 Beechwood Road 3 4 2,957 $489,000 $165 49 days
2122 Walnut Crossing Run 4 3 2,353 $485,000 $206 11 days
1013 Brookhaven Lane 3 4 3,360 $485,000 $144 21 days
301 Virginia Drive 4 5 5,665 $484,900 $85 250 days
117 E Maple Street N/A N/A N/A $395,000 Unknown 188 days
1728 Old Stage Road 4 3 3,296 $375,000 $113 64 days
1826 N Oak Ridge Church Road 3 2 1,903 $360,000 $189 62 days
2657 Foxtail Lane 4 3 2,511 $327,000 $130 119 days
2167 Foxtail Lane 4 3 2,511 $325,000 $129 235 days
2280 Foxtail Lane 4 3 2,511 $323,000 $128 235 days
406 Grant Street 3 2 1,425 $319,000 $223 39 days
2447 Foxtail Lane 3 3 2,164 $319,000 $147 159 days
3636 Shacktown Road 3 2 1,575 $295,000 $187 77 days
108 Jefferson Street 5 2 2,327 $274,900 $118 82 days
1046 Herberts Drive 3 2 1,710 $274,900 $160 97 days
1030 Blue Dan Lane 3 2 1,603 $270,000 $168 38 days
109 Mccleskey Drive 3 2 1,294 $239,900 $185 62 days
00 Progress Lane N/A N/A N/A $159,900 Unknown 105 days
109 Adams Street 2 1 924 $112,900 $122 69 days
00 Courtney Huntsville Road N/A N/A N/A $54,900 Unknown 382 days
Average: 3.4 2.7 2,358 $318,465 $153 118 days
Viewing 1 - 20 of 20
Viewing 1 - 20 of 20
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1140 Shelton Road 5 4 3,589 $799,000 $780,000 $217 88 days 6/1/26
1071 Pine Knoll Drive 4 2 1,836 $700,000 $658,000 $358 72 days 10/26/26
1140 Henry Cranfill Road 3 3 2,610 $574,900 $550,000 $210 47 days 10/5/26
2130 Walnut Crossing Run 3 4 3,308 $559,000 $542,000 $163 88 days 6/30/26
2000 Walnut Crossing Run 4 3 2,552 $520,000 $515,000 $201 90 days 10/13/26
1216 Fairway Drive 3 2 2,211 $474,900 $474,900 $214 49 days 9/3/26
1100 Woodridge Lane 4 3 2,279 $450,000 $445,000 $195 59 days 5/18/26
110 Walnut Avenue 3 3 2,000 $429,800 $429,000 $214 27 days 7/23/26
1001 S State Street N/A N/A N/A $689,000 $425,000 Unknown 120 days 10/30/26
1725 Fred Hinshaw Road 5 5 3,477 $399,900 $410,000 $117 32 days 9/28/26
2901 Seats Road N/A N/A N/A $450,000 $400,000 Unknown 70 days 6/25/26
1640 Beechwood Road 3 3 2,324 $410,000 $395,000 $169 47 days 10/7/26
536 Virginia Drive 4 3 1,852 $385,000 $390,000 $210 52 days 6/4/26
1105 Deer Run Lane 3 3 3,118 $399,000 $387,000 $124 33 days 10/8/26
1136 Boulder Road 3 3 1,970 $375,000 $375,000 $190 42 days 6/25/26
2301 Old US Highway 421 3 3 1,728 $375,000 $365,000 $211 47 days 8/26/26
1013 Blue Dan Lane 4 2 1,941 $362,000 $360,000 $185 55 days 9/16/26
2109 Union Grove Church Road 3 1 1,212 $349,900 $358,000 $295 119 days 8/5/26
3436 Rome Anthony Road 3 3 1,860 $350,000 $355,000 $190 40 days 5/6/26
1721 Garner Road 3 2 2,208 $349,900 $349,900 $158 33 days 5/18/26
3500 E Old US Highway 421 3 2 1,848 $339,000 $339,000 $183 92 days 6/18/26
2307 Foxtail Lane 4 3 2,511 $335,000 $334,000 $133 155 days 10/8/26
2517 Foxtail Lane 4 3 2,511 $337,440 $333,000 $132 106 days 9/24/26
01 Dobbins Mill Road N/A N/A N/A $370,000 $332,000 Unknown 250 days 9/28/26
2377 Foxtail Lane 4 3 2,644 $329,000 $329,000 $124 140 days 9/29/26
Average: 3.2 2.3 1,807 $273,721 $264,041 $178 86 days
Viewing 1 - 25 of 89
Viewing 1 - 25 of 89

How much is your home worth?

...get instant property value now!